募集日程について 申込みから使用許可まで
今回の募集は返還墓地のみです。新規墓地募集については、現在予定しておりません。
| 申込期間 | 平成21年9月 1日(火)午前9時より平成21年9月30日(水)午後5時まで 郵送の場合は 30日(水)消印有効 申込資格を確認のうえ、船橋市営霊園返還墓地申請書にご記入後、船橋市役所本庁舎4階 環境衛生課に提出してください。 申請後の申込区画の変更はできませんのでご注意ください。 |
| 公開抽選 | 平成21年10月10日(土)午前10時~正午終了予定 会場:船橋市役所11階 大会議室 ※電話による抽せん結果のお問い合わせには応じられません。 |
| 抽選結果・通知書の発送 | 抽せんの結果は申込み者全員に文書にて通知いたします。 |
| 申請及び審査 | 当せん者は、平成21年11月30日(月)までに添付書類一式を提出していただきます。 ※資格審査で、申込資格がないことが判明した場合及び必要書類が提出できない場合は、当せん無効となります。 ※申込書に記入した内容と提出した書類の内容が異なる場合は失格となる場合があります。 なお、霊園使用料・霊園管理料については納付書記載の期日までに納付願います。 |
| 使用許可 | 霊園使用料・霊園管理料を納付後、その領収書を船橋市役所本庁舎4階 環境衛生課の窓口へお持ちください。霊園使用許可証を交付いたします。 |
申込み資格について
下記の4つの条件にすべて該当される方
- 申請時において船橋市に一年以上居住し、かつ住民基本台帳または、外国人登録原票に登録されている方。
- 祭祀を主宰する方(例:配偶者、子等)
- 配偶者または一親等(申請者の父母(養父母)又は子(胎児・養子))の焼骨を保持している方。(分骨による申請はできません。)
- 今後の墓地管理等を行う承継者がいる方。
今回は、改葬骨による申請もできます。
※ 他の墓地・納骨堂等に埋・収蔵されている場合も、申請できます。
※ 船橋市営馬込霊堂・習志野霊堂に収蔵されている場合も、申請できます。
(当せんされた場合、別途改葬許可申請が必要になります。)
なお、霊堂使用者と今回申請者が異なる場合は、霊堂使用者の名義変更等が必要になる場合もありますので、お問い合わせください。
<注意>
申請は一区画とし、重複して申込む事はできません。申請後の変更不可。
現在、市営霊園墓地区画の使用許可を受けている方は申込みできません。
申込み方法について
下記申請書類を平成21年9月30日(水)午後5時までに環境衛生課へ提出してください。(郵送可)
(申請受付は平成21年9月1日(火)より)
※なお、添付書類については、許可予定区画決定後にご提出いただき資格審
査いたします。
- 船橋市営霊園返還墓地申込書
※申込資格を必ず確認してください。資格のない方は申込めません。
※記入漏れのないようご注意ください。
募集区画及び使用料・管理料について
| 霊園名 | 墓地の種類 | 面積 | 募集区画数 |
| 馬込霊園 | 普通墓地 | 12.0 ㎡ | 1 区画 |
| 9.0 ㎡ | 2 区画 | ||
| 6.0 ㎡ | 7 区画 | ||
| 4.0 ㎡ | 25 区画 | ||
| 芝生墓地 | 4.0 ㎡ | 2 区画 | |
| 3.0 ㎡ | 2 区画 | ||
| 習志野霊園 | 普通墓地 | 4.0 ㎡ | 1 区画 |
| 区画面積(m2) | 使用料(円) | 管理料(半年分)(円) | 合計(使用料+管理料)(円) |
| 12㎡ | 3,240,000円 | 5,670円 | 3,245,670円 |
| 9㎡ | 2,430,000円 | 4,250円 | 2,434,250円 |
| 6㎡ | 1,620,000円 | 2,830円 | 1,622,830円 |
| 4㎡ | 1,080,000円 | 1,890円 | 1,081,890円 |
| 3㎡ | 810,000円 | 1,410円 | 811,410円 |
- ※平成21年度分の管理料は、10月以降の使用許可のため条例の規定により半年分の料金を記載しております。
- ※納付していただく管理料は、墓地通路や樹木管理等の霊園全体の管理に充てられるもので、
各々の墓地区画の管理費用ではありません。 資格審査の終了した方から使用料と管理料の納付書を発送いたします。 - ※納付書記載の期日までに納付していただきます。
- 募集区画の詳細な内容については、返還墓地募集一覧をご参照ください。
【船橋市霊園条例抜粋】
使用料(条例第14条)
使用料は、1平方メートルにつき27万円とし、許可の際全額を徴収する。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
管理料(条例第16条)
市長は、霊園の維持管理に要する経費として霊園の使用者から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額で算定した額に、その額に100分の5を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額の管理料を徴収する。
(1)4月1日現在に本市の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている者 1平方メートルにつき 年額 900円
(2)その他の者 1平方メートルにつき 年額1,350円
2 前項の規程にかかわらず、年度の中途において許可を受けた者のうち
10月1日以降の使用者の当該年度の管理料については、同項第1号又は第2号に掲げる額で算定した額の半額に、その額に100分の5を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。
3 管理料は、毎年6月30日まで(年度の中途において許可を受けた者については許可の際)に徴収する。
申込み時の注意事項について
- 申請書の記載内容が事実と異なっていることが明らかになった場合や、申請後市外へ転出した場合は、失格となります。
- 次の場合は申込みが無効となります。
¹ 同一人物が複数の申請をした場合
² 同一世帯で複数の者が申請をした場合
³ 同一の遺骨で複数の者が申請をした場合
抽せん日時及び会場について
| 抽選日 | 平成21年10月10日(土) 午前10時~正午終了予定 |
| 会場 | 船橋市役所本庁舎 11階 大会議室(船橋市湊町2丁目10番25号) |
- ※駐車場が狭いので、ご来場は公共交通機関のご利用をお願いします。
- ※お車でご来場の場合は、市役所来庁者第二駐車場をご利用ください。
- ※来庁の際は、時間外通用口(地下1階守衛室前)をご利用ください。
(守衛室前の返還墓地公開抽選会受付名簿への記入願います。) - ※中央エレベーターをご利用ください。
平成21年度 返還墓地募集区画
| 霊園 | 区画 | 種別 | 面積 (m2) |
使用料(円) | 管理料(円) | 管理料(円) | 申込 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック | 区 | 号 | 番 | 年間 | 半年分 | 番号 | |||||
| 馬込 | 1 | 3 | 11 | 普通 | 12.0 | 3,240,000 | 11,340 | 5,670 | 1 | ||
| 馬込 | 2 | 12 | 4 | 普通 | 9.0 | 2,430,000 | 8,500 | 4,250 | 2 | ||
| 馬込 | 2 | 35 | 12 | 普通 | 9.0 | 2,430,000 | 8,500 | 4,250 | |||
| 馬込 | G | 2 | 1 | 4 | 1 | 普通 | 6.0 | 1,620,000 | 5,670 | 2,830 | 3 |
| 馬込 | G | 2 | 1 | 4 | 12 | 普通 | 6.0 | 1,620,000 | 5,670 | 2,830 | |
| 馬込 | I | 2 | 1 | 2 | 3 | 普通 | 6.0 | 1,620,000 | 5,670 | 2,830 | 4 |
| 馬込 | I | 2 | 3 | 2 | 1 | 普通 | 6.0 | 1,620,000 | 5,670 | 2,830 | |
| 馬込 | J | 2 | 3 | 3 | 43 | 普通 | 6.0 | 1,620,000 | 5,670 | 2,830 | 5 |
| 馬込 | J | 2 | 4 | 3 | 5 | 普通 | 6.0 | 1,620,000 | 5,670 | 2,830 | |
| 馬込 | J | 2 | 4 | 6 | 14 | 普通 | 6.0 | 1,620,000 | 5,670 | 2,830 | |
| 馬込 | A | 3 | 2 | 5 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 6 | |
| 馬込 | A | 3 | 3 | 13 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | ||
| 馬込 | A | 3 | 3 | 30 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | ||
| 馬込 | A | 4 | 1 | 1 | 9 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | B | 3 | 1 | 11 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 7 | |
| 馬込 | B | 3 | 4 | 11 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | ||
| 馬込 | B | 3 | 4 | 15 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | ||
| 馬込 | F | 3 | 2 | 2 | 19 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 8 |
| 馬込 | F | 3 | 4 | 1 | 46 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | F | 3 | 4 | 4 | 37 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | F | 3 | 5 | 1 | 6 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | F | 3 | 5 | 5 | 9 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | F | 3 | 7 | 3 | 29 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | G | 3 | 1 | 9 | 7 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 9 |
| 馬込 | G | 3 | 2 | 3 | 16 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | G | 3 | 4 | 5 | 18 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | G | 3 | 4 | 8 | 5 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | L | 1 | 1 | 2 | 18 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 10 |
| 馬込 | L | 1 | 1 | 8 | 31 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | L | 1 | 2 | 5 | 16 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | L | 1 | 2 | 7 | 4 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | L | 1 | 3 | 7 | 11 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | L | 2 | 5 | 4 | 25 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | N | 1 | 2 | 8 | 4 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 11 |
| 馬込 | N | 1 | 2 | 10 | 14 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | |
| 馬込 | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 芝生 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 12 |
| 馬込 | T | 2 | 2 | 4 | 33 | 芝生 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 13 |
| 馬込 | Q | 1 | 7 | 48 | 芝生 | 3.0 | 810,000 | 2,830 | 1,410 | 14 | |
| 馬込 | W | 2 | 11 | 1 | 芝生 | 3.0 | 810,000 | 2,830 | 1,410 | 15 | |
| 習志野 | A | 7 | 17 | 普通 | 4.0 | 1,080,000 | 3,780 | 1,890 | 16 | ||
| このページのトップへ戻る |