フラワー祭壇セットプラン価格表
| 単位:(円) | |||
| エルフィー1号 | エルフィー2号 | エルフィー3号 | |
| 祭壇価格 | 90,000 | 230,000 | 360,000 |
| 御棺 | 80,000 | 80,000 | 150,000 |
| ドライアイス | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 白木位牌 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 遺影写真 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 会葬礼状 | ※ | 12,000 | 12,000 |
| 写真花額 | ※ | 25,000 | 25,000 |
| 打菓子・菊糖 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 祭壇供物 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| 枕飾り | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 後飾り | 15,000 | 20,000 | 20,000 |
| 消耗品 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 家紋入幕 | ※ | ※ | ※ |
| 式場看板 | ※ | 30,000 | 30,000 |
| 案内看板 | ※ | 25,000 | 25,000 |
| 高張提灯 | ※ | 30,000 | 30,000 |
| 庭飾り | ※ | ※ | 40,000 |
| 受付用品 | ※ | 20,000 | 20,000 |
| 司会進行 | ※ | ※ | ※ |
| 化粧納棺 | ※ | ※ | ※ |
| 火葬場案内・諸手続き | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 室内装飾 | ※ | ※ | 50,000 |
| 運営管理費 | 30,000 | 30,000 | 40,000 |
| 合計金額 | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
| 消費税(5%) | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
| 合計金額 (消費税含) | 315,000 | 630,000 | 945,000 |
| 祭壇サイズ (横幅) | 1.800 | 2.250 | 2.830 |
※印をご希望の方はオプション方式となりますので、別途金額となります。