セメタリー所沢 価格表
| 価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広さ | 永代使用料 | 工事代 | 総額 | 年間管理料 |
| 0.9㎡(西向き) | 235,000円~ | 1,485,000円~ | 1,720,000円~ | 7,700円 |
| 1.0㎡(西向き) | 330,000円~ | 1,480,600円~ | 1,810,600円~ | 7,700円 |
| 1.2㎡(西向き) | 317,000円~ | 1,694,000円~ | 2,011,000円~ | 7,700円 |
| 1.5㎡(西向き) | 420,000円~ | 1,852,400円~ | 2,272,400円~ | 8,250円 |
| 2.0㎡(西向き) | 590,000円~ | 2,134,000円~ | 2,724,000円~ | 9,900円 |
| 2.25㎡(西向き) | 620,000円~ | 2,134,000円~ | 2,754,000円~ | 10,725円 |
令和7年2月現在
